Productvergelijking: thermodesinfector – mondzorg
Op zoek naar een nieuwe thermodesinfector, maar weet u niet waar u moet beginnen? dental INFO vergeleek de relevante specificaties van thermodesinfectoren van verschillende fabrikanten, zie de tabel hieronder.
Bekijk de productvergelijking Thermodesinfector (PDF)
De vergelijking is gebaseerd op informatie die wij van distributeurs/fabrikanten ontvingen.
Update juli 2020
Fabrikant | Miele | Miele | Miele | Miele | Melag | SciCan | SciCan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type nummer | PWD 8531 | PWD 8532 | PG 8581 | PG 8591 | MELAtherm 10 | Hydrim M2 G4 | Hydrim C61WD |
Aansluiting op krachtstroom | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee |
230V aansluiting mogelijk | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja |
Maat (HxBxD) | 555x645x575 | 825x560x577 | 835x600x600 | 835x600x600 | 820x600x600 | 850x600x600 | 520x598x526 |
Doseren vloeistoffen? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Drogen met HEPA-filter | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja |
HEPA-filter monitoring | ja | ja | nvt | ja | ja | ja | ja |
Autom. controle aantal omwentelingen spoelarm | nee | nee | ja | ja | ja | nee | ja |
Autom. spoeldrukcontrole | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zeep controle in het wasgedeelte | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ingebouwde waterontharder | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Ingebouwde dampcondensator | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Aantal spoelniveau’s | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Inhoud spoelruimte | 74,9 L | 74,9 L | 146 L | 146 L | 46,5 × 40,5 × 44,8 cm (lxbxh) | 110 L | 60 L |
Normconformiteit | |||||||
DIN EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-040 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Keur- en kenmerken | |||||||
KIWA-Keur EN 1717 = waterveiligheid | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KEMA-Keur = electrische veiligheid | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
IP 21 | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee |
CE 0051 certification | ja | ja | nee | nee | ja | nee | nee |
CE 0297 certification | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee |
Documentatie | |||||||
Geheugen kaart | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | SD | usb | usb |
Pc netwerk | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Software voor overdracht gegevens | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | ja | nee, via netwerk | nee, via netwerk |
Compatibel met WIN / Linux / Mac | Windows | Windows | Windows | Windows | ja | ja | ja |
Programma, duur, verbruik | |||||||
Duur standaard programma 90℃, 5 min | 49 + 11 min drogen | 50 + 11 min drogen | 42 + 7 min drogen | 40 + 34 min drogen | 37 + 23 min drogen | 60 + 30 min drogen | 42 + 10 min drogen |
Water verbruik per cyclus, zonder drogen | 30 L | 30 L | 46,1 L | 46,1 L | 26,5 L | 32 L | 30 L |
Water verbruik per cyclus, met drogen | 30 L | 30 L | 46,1 L | 46,1 L | 30 L | 40 L | 30 L |
Stroom verbruik per cyclus | 1,337 KW | 1,337 KW | 2,5 KWh | 3,1 KWh | 2 KWh | 2 KWh | 1,3 KWh |
Onderhoud | |||||||
Kosten installatie (adviesprijs) | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | € 275,- | € 500,- | € 500,- |
Kosten standaard onderhoudsbeurt (adviesprijs) | € 425,06 | € 425,06 | € 425,06 | € 425,06 | € 650,- | € 300,- ex servicekit | € 300,- ex servicekit |
Partnernieuws
Septodont lanceert Biodentine™ XP Dentinesubstituut: vraag gratis demo aan
Swident Oasi behandelstoel nu inclusief 5 jaar garantie voor slechts € 9.990,- bij Utrecht Dental